Operação
Estoques
Locais físicos e virtuais + saldo por item × local. Ajustes só via movimentação.
Locais de estoque
| Código | Nome | Tipo | Setor | Perm. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oc-rec | Recebimento | Recebimento | — | E/S | Ativo | |
| oc-alm | Almoxarifado MP | Almoxarifado | — | E/S | Ativo | |
| c-prod | Produção | Produção | — | E/S | Ativo | |
| oc-cor | Corte | Corte | — | E/S | Ativo | |
| oc-con | Conformação | Conformação | — | E/S | Ativo | |
| oc-usi | Usinagem | Usinagem | — | E/S | Ativo | |
| oc-aca | Acabamento | Acabamento | — | E/S | Ativo | |
| oc-cal | Calibração | Calibração | — | E/S | Ativo | |
| oc-mon | Montagem | Montagem | — | E/S | Ativo | |
| oc-ter | Terceiros | Terceiros | — | E/S | Ativo | |
| loc-pa | Produto Acabado | Produto Acabado | — | E/S | Ativo | |
| oc-sep | Separação | Separação | — | E/S | Ativo | |
| oc-exp | Expedição | Expedição | — | E/S | Ativo | |
| c-rec2 | Reciclagem | Reciclagem | — | E/S | Ativo |
Saldos por item × local
| Item | Recebimento | Almoxarifado MP | Produção | Corte | Conformação | Usinagem | Acabamento | Calibração | Montagem | Terceiros | Produto Acabado | Separação | Expedição | Reciclagem | Total | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum item. | ||||||||||||||||
Números entre parênteses = quantidade reservada. Movimentações e transferências em Movimentações.